РЕЙТИНГ
успішності студентів ННІ ІМАКІТ за результатами літньої сесії
2016-2017 навчального року
гр. АК-11
1 | Шевчук Михайло Петрович | АК-11 | 91,00 |
2 | Олійник Павло Петрович | АК-11 | 83,00 |
3 | Халавка Микола Іванович | АК-11 | 79,38 |
4 | Батурко Олександр Миколайович | АК-11 | 79,25 |
5 | Котнюх Олег Іванович | АК-11 | 79,13 |
6 | Торгоній Юрій Юрійович | АК-11 | 78,25 |
7 | Чернєва Маргарита Олександрівна | АК-11 | 70,25 |
8 | Кушнір Андрій Васильович | АК-11 | 68,13 |
9 | Качмарик Віталій Ігорович | АК-11 | 67,25 |
10 | Новачинський Леонід Михайлович | АК-11 | 67,25 |
11 | Кузьмін Андрій Іванович | АК-11 | 66,25 |
гр. АКС-11
1 | Тринчук Олександр Михайлович | АКС-11 | 83,25 |
2 | Маївка Роман Степанович | АКС-11 | 79,17 |
3 | Дубик Тарас Петрович | АКС-11 | 77,08 |
4 | Цяпа Роман Романович | АКС-11 | 76,33 |
5 | Гунькало Мирослав Олегович | АКС-11 | 72,58 |
6 | Дубина Володимир Йосипович | АКС-11 | 69,08 |
7 | Шпитальний Любомир Віталійович | АКС-11 | 62,92 |
8 | Дмитрів Роман Ігорович | АКС-11 | 60,92 |
9 | Кішко Микола Богданович | АКС-11 | 60,92 |
гр. АК-21
1 | Василина Олександр Андрійович | АК-21 | 90,73 |
2 | Чупіль Олег Романович | АК-21 | 88,18 |
3 | Гах Андрій Романович | АК-21 | 77,73 |
4 | Горін Артур Олександрович | АК-21 | 61,82 |
5 | Банцур Василь Олександрович | АК-21 | 59,64 |
гр. АК-31
1 | Рибак Володимир Володимирович | АК-31 | 93,63 |
2 | Пугач Анна Василівна | АК-31 | 93,38 |
3 | Павлик Віталій Іванович | АК-31 | 93,13 |
4 | Завальницька Уляна Юріївна | АК-31 | 92,50 |
5 | Машталер Дмитро Романович | АК-31 | 88,38 |
6 | Чепіль Данило Романович | АК-31 | 72,13 |
7 | Севрук Григорій Вікторович | АК-31 | 64,25 |
8 | Квич Микола Миколайович | АК-31 | 61,88 |
9 | Волинський Юрій Васильович | АК-31 | 61,00 |
гр. АК-51с та гр. АК-51м
1 | Куриляк Андрій Валерійович | АК-51с | 92,33 |
2 | Величковський Віктор Олегович | АК-51с | 91,89 |
3 | Лаврик Олег Русланович | АК-51м | 91,43 |
4 | Либухорський Олег Ігорович | АК-51м | 90,29 |
5 | Гаврилів Владислав Романович | АК-51м | 90,00 |
6 | Петрина Андрій Миколайович | АК-51с | 89,89 |
7 | Домарецький Дмитро Володимирович | АК-51с | 89,33 |
8 | Максимчак Богдан Ігорович | АК-51с | 87,67 |
9 | Швець Тарас Любомирович | АК-51с | 86,44 |
10 | Вітер Петро Петрович | АК-51м | 86,43 |
11 | Андрійчук Дмитро Володимирович | АК-51м | 82,14 |
12 | Журовський Тарас Ігорович | АК-51с | 82,11 |
13 | Дранчук Тарас Михайлович | АК-51с | 81,33 |
14 | Шибанов Вадим Сергійович | АК-51с | 81,00 |
15 | Лисишин Юлія Андріївна | АК-51с | 79,67 |
16 | Дмитришин Тарас Іванович | АК-51м | 75,86 |
17 | Кузь Віталій Ігорович | АК-51м | 74,29 |
18 | Товдер Ернест Олександрович | АК-51с | 73,22 |
19 | Мига Володимир Володимирович | АК-51м | 72,86 |
20 | Яремчук Дмитро Іванович | АК-51с | 65,89 |
гр. ЛІ-11
1 | Пона Дмитро Миколайович | ЛІ-11 | 87,67 |
2 | Горзов Станіслав Вікторович | ЛІ-11 | 86,22 |
3 | Федечко Юрій Андрійович | ЛІ-11 | 71,22 |
4 | Белеля Назарій Іванович | ЛІ-11 | 69,22 |
5 | Височанський Євген Васильович | ЛІ-11 | 62,44 |
гр. ЛІС-11
1 | Гринюх Мар’яна Іванівна | ЛС-11 | 84,44 |
2 | Заяць Мар’ян Степанович | ЛС-11 | 71,22 |
3 | Тарасюк Дмитро Володимирович | ЛС-11 | 66,11 |
4 | Тимошів Назарій Степанович | ЛС-11 | 64,22 |
5 | Куницький Сергій Володимирович | ЛС-11 | 62,56 |
гр. ЛІ-21
1 | Мацько Роман Андрійович | Л-21 | 80,27 |
гр. ЛІ-31
1 | Калита Роман Тарасович | Л-31 | 90,83 |
2 | Радяк Іван Васильович | Л-31 | 90,58 |
3 | Кушнір Василь Ігорович | Л-31 | 88,17 |
4 | Юзефович Роман Ігорович | Л-31 | 88,17 |
5 | Андруневчин Семен Ігорович | Л-31 | 87,83 |
6 | Папіж Олег Ігорович | Л-31 | 76,58 |
7 | Вантух Микола Володимирович | Л-31 | 75,67 |
гр. ЛІ-51с та гр. ЛІ-51м
1 | Сіжук Степан Васильович | ЛІ-51с | 82,00 |
2 | Кошмак Сергій Анатолійович | ЛІ-51м | 74,10 |
3 | Пилипчук Дмитро Михайлович | ЛІ-51м | 72,30 |
4 | Ткачук Артем Вікторович | ЛІ-51м | 69,30 |
5 | Дацко Павло Миронович | ЛІ-51м | 66,00 |
гр. ІН-11, гр. МЛ-11 та гр. МД-11
1 | Броговська Ірина Ярославівна | ІН-11 | 92,88 |
2 | Гірняк Богдан Богданович | МЛ-11 | 88,63 |
3 | Байко Назар Тарасович | МЛ-11 | 87,38 |
4 | Мазур Ігор Михайлович | МЛ-11 | 86,38 |
5 | Попов Нікіта Геннадійович | МЛ-11 | 83,50 |
6 | Федорук Сергій Сергійович | ІН-11 | 83,00 |
7 | Беляк Олег Олегович | МЛ-11 | 71,00 |
8 | Мальчин Ігор Романович | МЛ-11 | 68,75 |
9 | Клим’юк Олена Анатоліївна | МД-11 | 59,13 |
10 | Сулига Богдан Ігорович | МД-11 | 59,13 |
11 | Скороход Владислав Сергійович | МЛ-11 | 59,00 |
12 | Тума Олександр Олександрович | МЛ-11 | 57,88 |
13 | Вакула Віталій Васильович | МЛ-11 | 53,13 |
гр. ІМ-21
1 | Шалапай Вадим Володимирович | ІМ-21 | 94,82 |
2 | Марчук Руслан Павлович | ІМ-21 | 91,36 |
3 | Луста Юрій Романович | ІМ-21 | 87,27 |
4 | Кухар Роман Олегович | ІМ-21 | 84,00 |
5 | Міщук Ілля Сергійович | ІМ-21 | 80,09 |
6 | Гасій Валентин Євгенович | ІМ-21 | 78,73 |
7 | Ясевич Юрій Володимирович | ІМ-21 | 77,82 |
8 | Пиглюк Назар Юрійович | ІМ-21 | 77,18 |
9 | Шпак Роман Петрович | ІМ-21 | 70,09 |
10 | Дівчур Юрій Васильович | ІМ-21 | 70,00 |
11 | Дуфанець Степан Миколайович | ІМ-21 | 64,82 |
12 | Бугай Андрій Васильович | ІМ-21 | 62,36 |
гр. МЛС-11, гр. МЛС-12 та гр. МДС-11
1 | Онишко Петро Романович | МЛС-11 | 90,62 |
2 | Дембіцький Василь Миколайович | МЛС-12 | 86,00 |
3 | Ковальчук Максим Сергійович | МЛС-12 | 85,92 |
4 | Тижбір Михайло Богданович | МЛС-12 | 84,00 |
5 | Репетило Степан Михайлович | МЛС-12 | 83,69 |
6 | Нестеренко Володимир Сергійович | МЛС-11 | 82,46 |
7 | Пукіш Степан Романович | МДС-11 | 81,08 |
8 | Мадяр Віктор Федорович | МДС-11 | 79,25 |
9 | Гнатишин Володимир Романович | МДС-11 | 78,67 |
10 | Прус Роман Петрович | МЛС-12 | 77,85 |
11 | Двораківський Владислав Петрович | МЛС-12 | 77,77 |
12 | Яким Юрій Іванович | МЛС-12 | 77,54 |
13 | Тимчишин Андрій Ігорович | МДС-11 | 71,50 |
14 | Стельмах Василь Любомирович | МЛС-12 | 69,38 |
15 | Горін Роман Іванович | МЛС-11 | 69,00 |
16 | Кузьо Назарій Романович | МЛС-11 | 68,23 |
17 | Корнат Остап Борисович | МЛС-11 | 68,00 |
18 | Мрочковський Дмитро Степанович | МЛС-12 | 66,92 |
19 | Вовк Богдан Васильович | МДС-11 | 65,42 |
20 | Татарин Богуслав Тарасович | МЛС-11 | 65,15 |
21 | Юрків Віталій Васильович | МЛС-11 | 63,31 |
22 | Гловач Роман Васильович | МЛС-11 | 61,46 |
гр. ІМ-31 та гр. ІМ-32
1 | Скворцов Денис Володимирович | ІМ-31 | 91,10 |
2 | Дмитрів Дмитро Васильович | ІМ-31 | 90,60 |
3 | Шкодин Михайло Борисович | ІМ-32 | 89,60 |
4 | Васюк Павло Олександрович | ІМ-31 | 85,50 |
5 | Поберейко Дмитро Романович | ІМ-32 | 85,00 |
6 | Грицаюк Микола Святославович | ІМ-31 | 83,30 |
7 | Дерба Руслан Степанович | ІМ-31 | 82,90 |
8 | Іванський Олег Романович | ІМ-31 | 82,70 |
9 | Конончук Юрій Олегович | ІМ-31 | 80,50 |
10 | Дідик Роман Олегович | ІМ-31 | 72,70 |
11 | Катаман Назарій Володимирович | ІМ-32 | 70,50 |
12 | Яцишин Остап Ігорович | ІМ-31 | 70,10 |
13 | Заріцький Олександр Сергійович | ІМ-32 | 60,30 |
14 | Салун Максим Сергійович | ІМ-32 | 58,40 |
15 | Єдинак Сергій Миколайович | ІМ-32 | 58,10 |
гр. ІН-51м, гр. МЛ-51с, гр. МЛ-51м, гр. МД-51с та гр. МЛ-51м
1 | Коренкова Євгенія Андріївна | МД-51м | 93,00 |
2 | Попович Станіслав Ігорович | МЛ-51м | 92,88 |
3 | Савка Богдан Іванович | МЛ-51м | 92,00 |
4 | Кіш Михайло Іванович | ІН-51м | 91,60 |
5 | Заваринський Володимир Іванович | МД-51м | 91,33 |
6 | Сенів Ярослав Васильович | МЛ-51с | 91,00 |
7 | Кузняк Василь Йосифович | МЛ-51с | 90,75 |
8 | Вороновський Віталій Ростиславович | МД-51м | 88,67 |
9 | Кінах Віталій Петрович | МЛ-51с | 87,50 |
10 | Смик Михайло Леонович | МЛ-51м | 86,63 |
11 | Киричук Дмитро Анатолійович | ІН-51м | 85,80 |
12 | Галай Іван Іванович | МЛ-51м | 85,75 |
13 | Породько Андрій Андрійович | ІН-51м | 85,50 |
14 | Гавелей Микола Васильович | МЛ-51м | 85,13 |
15 | Бляшинець Юрій Іванович | МЛ-51м | 84,13 |
16 | Федорів Павло Васильович | МД-51м | 84,00 |
17 | Скакальський Олександр Ігорович | МЛ-51м | 81,63 |
18 | Драгула Владислав Владиславович | ІН-51м | 81,50 |
19 | Дяків Роман Васильович | МЛ-51с | 79,50 |
20 | Сліпак Юрій Олегович | МД-51м | 79,33 |
21 | Музика Мар’ян Володимирович | МЛ-51с | 78,00 |
22 | Кучкудан Михайло Юрійович | МЛ-51с | 76,13 |
23 | Мигалко Василь Дмитрович | МЛ-51м | 73,50 |
24 | Орос Василь Васильович | МЛ-51м | 71,50 |
25 | Дрогомерецький Руслан Олегович | МЛ-51с | 69,25 |
26 | Сімків Назар Орестович | МД-51с | 65,89 |
27 | Гедз Богдан Дмитрович | МЛ-51с | 64,88 |
28 | Янишенко Назар Іванович | МД-51с | 64,78 |
29 | Дудко Любомир Андрійович | МЛ-51с | 64,50 |
30 | Саприка Мар’ян Орестович | МЛ-51с | 64,25 |
31 | Зейкан Олександр Іванович | МЛ-51с | 63,75 |
32 | Пихней Богдан Васильович | МД-51м | 62,33 |
33 | Чабан Іван Ігорович | МД-51с | 61,89 |
34 | Юзьків Тарас Богданович | МЛ-51с | 61,88 |
35 | Щирба Павло Олександрович | МЛ-51с | 61,00 |
36 | Андріяшко Любомир Мирославович | МД-51с | 60,22 |
37 | Попович Іван Володимирович | МД-51с | 60,00 |
38 | Луцик Мар’ян-Володимир Іванович | МД-51м | 59,22 |
39 | Чабан Василь Ігорович | МД-51с | 59,11 |
40 | Біндас Станіслав Ярославович | МД-51м | 58,89 |
41 | Федина Павло Володимирович | МЛ-51с | 58,63 |
42 | Ратушний Андрій Романович | МЛ-51с | 58,25 |
43 | Буйвал Сергій Юрійович | МЛ-51с | 57,13 |
44 | Лещак Микола Васильович | МЛ-51с | 55,50 |