з/п

П. І. Б. Група Рейтинг

(зі 100 балів)

Рейтинг

(з 90 балів)

Додаткові бали за активну участь Сумарний

рейтинг

художня

самодіяльність

самовря-

дування

конференції

(олімпіади)

спорт староста

групи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

гр. МЛ-11,   гр. МД-11,   гр. ІН-11 

1. Ільченко В. С. ІН-11 92,00 82,80 1 0 0 0,5 3 87,30
2. Висоцький В. І. МД-11 75,29 67,76 0 0 0 0 0 67,76
3. Винницький А. М. МЛ-11 74,29 66,86 0 0 0 0 0 66,86
4. Качан В. В. МЛ-11 69,00 62,10 0 0 0 0 0 62,10
5. Шевченко Р. С. МД-11 66,00 59,40 0 0 0 0 0 59,40
6. Рудько Ю. Р. ІН-11 64,14 57,73 0 0 0 0 0 57,73
7. Добуш О. В. МД-11 63,57 57,21 0 0 0 0 0 57,21
8. Канцірук Р. В. ІН-11 55,71 50,14 3 0 0 0 0 53,14
9. Станович О. І. ІН-11 57,43 51,69 0 0 0 0 0 51,69
10. Завада М. І. МЛС-11 53,43 48,09 0 0 0 0 3 51,09
11. Тайстра В. І. МЛ-11 56,29 50,66 0 0 0 0 0 50,66
12. Лолин М. В. МЛ-11 55,71 50,14 0 0 0 0 0 50,14
13. Кізима Д. Л. ІН-11 55,57 50,01 0 0 0 0 0 50,01
14. Сидор Ю. Ю. ІН-11 52,29 47,06 0 0 0 0 0 47,06
гр. МЛС-11,   гр. МДС-11 
1. Бондар Н. В. МЛС-11 85,13 76,61 0 0 0 0 3 79,61
2. Столяр С. І. МЛС-11 84,25 75,83 0 0 0 0 0 75,83
4. Загоруйко М. А. МДС-11 78,13 70,31 0 0 0 0 3 73,31
3. Галай В. І. МЛС-11 79,63 71,66 0 0 0 0 0 71,66
5. Гащук В. Р.   МЛС-11 77,63 69,86 0 0 0 0 0 69,86
6. Дідик Р. О. МЛС-11 73,88 66,49 0 0 0 0 0 66,49
7. Васєнін В. В. МЛС-11 63,00 56,70 0 0 0 0 0 56,70
8. Гнатів Р. В. МЛС-11 62,63 56,36 0 0 0 0 0 56,36
9. Дранчук А. М. МДС-11 61,75 55,58 0 0 0 0 0 55,58
10. Яців О. І. МЛС-11 59,88 53,89 0 0 0 0 0 53,89
11. Павлів І. С. МДС-11 59,38 53,44 0 0 0 0 0 53,44
12. Жмудик В. Т. МДС-11 58,38 52,54 0 0 0 0 0 52,54
13. Дранчук В. Л. МДС-11 55,63 50,06 0 0 0 0 0 50,06
гр. МЛ-21,   гр. МД-21,   гр. ІН-21
1. Броговська І. Я. ІН-21 94,50 85,05 1 0 0 0 3 89,05
2. Гірняк Б. Б. МЛ-21 92,13 82,91 0 0 0 0 3 85,91
3. Байко Н. Т. МД-21 85,63 77,06 0 0 0 0 0 77,06
4. Попов Н. Г. МЛ-21 81,63 73,46 0 0 0 0 0 73,46
5. Федорук С. С. ІН-21 80,38 72,34 0 0 0 0 0 72,34
6. Мазур І. М. МД-21 78,50 70,65 0 0 0 0 0 70,65
7. Беляк О. О. МЛ-21 66,00 59,40 0 0 0 0 0 59,40
8. Клим’юк О. А. МД-21 62,13 55,91 0 0 0 0 0 55,91
9. Сулига Б. І. МД-21 58,75 52,88 0 0 0 0 3 55,88
10. Мальчин І. Р. МД-21 59,13 53,21 0 0 0 0 0 53,21
11. Скороход В. С. МЛ-21 58,00 52,20 0 0 0 0 0 52,20
12. Вакула В. В. МЛ-21 54,38 48,94 0 0 0 0 0 48,94
13. Тума О. О. МЛ-21 52,00 46,80 0 0 0 0 0 46,80
гр. МЛС-21,   гр. МДС-21 
1. Нестеренко В. С. МЛС-21 87,47 78,72 0 0 0 0 3 81,72
2. Онишко П. Р. МЛС-21 89,6 80,64 0 0 1 0 0 81,64
3. Дембіцький В. М. МЛС-21 88,6 79,74 0 0 0 0 0 79,74
4. Мадяр В. Ф.         МДС-21 87,50 78,75 0 0 0 0 0 78,75
5. Тижбір М. Б. МЛС-21 86,67 78,00 0 0 0 0 0 78,00
6. Ковальчук М. С. МЛС-21 85,13 76,62 0 0 0 0 0 76,62
7. Двораківський В. П. МЛС-21 84,53 76,08 0 0 0 0 0 76,08
8. Пукіш С. Р. МДС-21 80,43 72,39 0 0 0 0 0 72,39
9. Репетило С. М. МЛС-21 78,6 70,74 0 0 0 0 0 70,74
10. Гнатишин В. Р. МДС-21 69,64 62,68 0 0 0 0 3 65,68
11. Сокіл Р. О. МЛС-21 72,73 65,46 0 0 0 0 0 65,46
12. Прус Р. П. МЛС-21 70,13 63,12 0 0 1 0 0 64,12
13. Яким Ю. І. МЛС-21 71 63,90 0 0 0 0 0 63,90
14. Стельмах В. Л. МЛС-21 67,47 60,72 0 0 0 0 0 60,72
15. Кузьо Н. Р. МЛС-21 66,13 59,52 0 0 0 0 0 59,52
16. Вовк Б. В. МДС-21 66,00 59,40 0 0 0 0 0 59,40
17. Мрочковський Д. С. МЛС-21 65,2 58,68 0 0 0 0 0 58,68
18. Тимчишин А. І. МДС-21 64,36 57,92 0 0 0 0 0 57,92
19. Дітковський М. В. МДС-21 62,93 56,64 0 0 0 0 0 56,64
гр. ІМ-31,  гр. ІМ-32
1. Шалапай В. В. ІМ-31 95,90 86,31 0 0 1 0 0 87,31
2. Пиглюк Н. Ю. ІМ-31 90,50 81,45 0 0 0 0 3 84,45
3. Луста Ю. Р. ІМ-31 90,60 81,54 0 0 1 0 0 82,54
4. Марчук Р. П. ІМ-31 91,00 81,90 0 0 0 0 0 81,90
5. Кухар Р. О. ІМ-32 86,80 78,12 0 0 0 0 3 81,12
6. Міщук І. С. ІМ-31 88,50 79,65 0 0 0 0 0 79,65
7. Ясевич Ю. В. ІМ-32 87,00 78,30 0 0 0 0 0 78,30
8. Шпак Р. П. ІМ-32 86,50 77,85 0 0 0 0 0 77,85
9. Гасій В. Є. ІМ-32 85,80 77,22 0 0 0 0 0 77,22
10. Лободзець В. Й. ІМ-32 85,70 77,13 0 0 0 0 0 77,13
11. Дуфанець С. М. ІМ-32 78,30 70,47 0 0 0 0 0 70,47
12. Дівчур Ю. В. ІМ-32 63,40 57,06 0 0 0 0 0 57,06
13. Пригарний О. Р. ІМ-31 58,30 52,47 0 0 0 0 0 52,47
14. Федик О. М. ІМ-31 56,70 51,03 0 0 0 0 0 51,03
15. Баран Б. Б. ІМ-31 55,60 50,04 0 0 0 0 0 50,04
гр. ІМ-41,  гр. ІМ-42
1. Скворцов Д. В. ІМ-41 90,09 81,08 0 0 0 0 3 84,08
2. Дерба Р. С. ІМ-41 89,18 80,26 0 0 0 0 0 80,26
3. Дмитрів Д. В. ІМ-41 88,91 80,02 0 0 0 0 0 80,02
4. Грицаюк М. С. ІМ-41 87,09 78,38 0 0 0 0 0 78,38
5. Іванський О. Р. ІМ-41 86,00 77,40 0 0 0 0 0 77,40
6. Шкодин М. Б. ІМ-42 81,67 73,50 0 0 0 0 0 73,50
7. Конончук Ю. О. ІМ-41 81,36 73,23 0 0 0 0 0 73,23
8. Катаман Н. В. ІМ-42 77,78 70,00 0 0 0 0 0 70,00
9. Васюк П. О. ІМ-41 74,09 66,68 0 0 2 0 0 68,68
10. Яцишин О. І. ІМ-41 67,91 61,12 0 0 0 0 0 61,12
11. Дідик Р. О. ІМ-41 64,36 57,93 0 0 0 0 0 57,93
  гр. ЛІ-11
1. Галів Р. В.       ЛІ-11 67,29 60,56 0 0 0 0 3 63,56
гр. ЛІС-11
1. Мішко П. М. ЛІС-11 95,25 85,73 0 0 0 0 3 88,73
2. Щербак Р. І. ЛІС-11 91,38 82,24 0 0 0 0 0 82,24
3. Муханов Д. В. ЛІС-11 80,00 72,00 0 0 0 0 0 72,00
4. Мацола О. А. ЛІС-11 56,63 50,96 0 0 0 0 0 50,96
гр. ЛІ-21
1. Пона Д. М. ЛІ-21 92,75 83,48 0 0 0 0 0 83,48
2. Горзов С. В. ЛІ-21 87,50 78,75 0 0 0 0 3 81,75
3. Федечко Ю. А. ЛІ-21 66,38 59,74 0 0 0 0 0 59,74
4. Височанський Є. В. ЛІ-21 58,00 52,20 0 0 0 0 0 52,20
5. Белеля Н. І. ЛІ-21 56,13 50,51 0 0 0 0 0 50,51
гр. ЛІС-21
1. Гринюх М. І.       ЛІ-31 85,00 76,50 0 0 0 0 3 79,50
2. Куницький С. В. ЛІ-31 59,60 53,64 0 0 0 0 0 53,64
гр. ЛІ-31
1. Мацько Р. А. ЛІ-31 81,89 73,70 0 0 0 0 3 76,70
2. Павловський Ю. Б. ЛІ-31 59,78 53,80 0 0 0 0 0 53,80
гр. ЛІ-41
1. Радяк І. В. Л-41 88,64 79,78 0 0 0 0 3 82,78
2. Калита Р. Т. Л-41 87,21 78,49 0 1 0 0 0 79,49
3. Кушнір В. І. Л-41 79,07 71,16 0 0 0 0 0 71,16
4. Юзефович Р. І. Л-41 78,50 70,65 0 0 0 0 0 70,65
5. Папіж О. І. Л-41 72,64 65,38 0 0 0 0 0 65,38
6. Андруневчин С. І. Л-41 71,93 64,74 0 0 0 0 0 64,74
7. Педченко В. І. Л-41 69,64 62,68 0 0 0 0 0 62,68
8. Косюра М. С. Л-41 55,50 49,95 0 0 0 0 0 49,95
гр. АК-11
1. Леонов О. С. АК-11 86,29 77,66 0 0 0 0 0 77,66
2. Дідух С. М. АК-11 85,29 76,76 0 0 0 0 0 76,76
3. Билень А. Р. АК-11 84,00 75,60 0 0 0 0 0 75,60
4. Флуд О. І. АК-11 81,00 72,90 0 0 0 0 0 72,90
5. Бундз Н. О. АК-11 77,86 70,07 0 0 0 0 0 70,07
6. Вільховий Д. В. АК-11 77,14 69,43 0 0 0 0 0 69,43
8. Гарасим Н. Р.           АК-11 69,14 62,23 0 0 0 0 3 65,23
7. Щерба Л. В. АК-11 70,71 63,64 0 0 0 0 0 63,64
9. Савран Р. А. АК-11 69,00 62,10 0 0 0 0 0 62,10
10. Верхоляк Б. В. АК-11 57,57 51,81 0 0 0 0 0 51,81
11. Шпуляр Ю. Б. АК-11 57,29 51,56 0 0 0 0 0 51,56
гр. АКС-11
1. Паньків А. В.    АКС-11 89,11 80,20 0 0 1 0 3 84,20
2. Прусак А. М. АКС-11 92,22 83,00 0 0 1 0 0 84,00
3. Угринчук В. В. АКС-11 89,56 80,60 1 0 0 0 0 81,60
4. Заяць Р. Ю. АКС-11 81,56 73,40 0 0 0 0 0 73,40
5. Летнянчин Т. М. АКС-11 80,67 72,60 0 0 0 0 0 72,60
6. Дорош Т. І. АКС-11 79,78 71,80 0 0 0 0 0 71,80
7. Солук Л. Б. АКС-11 78,67 70,80 0 0 0 0 0 70,80
8. Стеців О. О.                    АКС-11 76,78 69,10 0 0 0 0 0 69,10
9. Кузнярський О. П. АКС-11 65,67 59,10 0 0 0 0 0 59,10
10. Фенько О. Р. АКС-11 62,33 56,10 0 0 0 0 0 56,10
11. Колодрубець О. М. АКС-11 62,11 55,90 0 0 0 0 0 55,90
гр. АК-21
1. Олійник П. П. АК-21 86,88 78,19 1 0 0 0 3 82,19
2. Шевчук М. П. АК-21 89,00 80,10 0 0 0 0 0 80,10
3. Котнюх О. І. АК-21 83,75 75,38 0 0 0 0 0 75,38
4. Халавка М. І. АК-21 78,50 70,65 1 0 0 0 0 71,65
5. Торгоній Ю. Ю. АК-21 76,13 68,51 0 0 0 0 0 68,51
6. Батурко О. М. АК-21 70,00 63,00 0 0 0 0 0 63,00
7. Качмарик В. І. АК-21 66,13 59,51 0 0 0 0 0 59,51
8. Новачинський Л. М. АК-21 64,25 57,83 0 0 0 0 0 57,83
9. Чернєва М. О. АК-21 64,25 57,83 0 0 0 0 0 57,83
10. Кушнір А. В. АК-21 64,00 57,60 0 0 0 0 0 57,60
11. Кузьмін А. І. АК-21 63,75 57,38 0 0 0 0 0 57,38
гр. АКС-21
1. Дубик Т. П. АКС-21 85,38 76,85 0 0 0 0 3 79,85
2. Тринчук О. М. АКС-21 83,54 75,18 0 0 0 0 0 75,18
3. Маївка Р. С. АКС-21 80,54 72,48 0 0 0 0 0 72,48
4. Гунькало М. О. АКС-21 71,62 64,45 0 0 0 0 0 64,45
5. Дмитрів Р. І. АКС-21 70,62 63,55 0 0 0 0 0 63,55
гр. АК-31
1. Василина О. А. АК-31 89,20 80,28 0 0 0 0 3 83,28
2. Чупіль О. Р. АК-31 79,30 71,37 0 0 0 0 0 71,37
3. Гадзало І. Б. АК-31 67,90 61,11 0 0 0 0 0 61,11
4. Вігор В. Ю. АК-31 63,10 56,79 0 0 0 0 0 56,79
5. Банцур В. О. АК-31 62,00 55,8 0 0 0 0 0 55,80
гр. АК-41
1. Пугач А. В. АК-41 95,50 85,95 3 4 1,5 0 3 97,45
2. Рибак В. В. АК-41 94,90 85,41 0 0 0 0 0 85,41
3. Павлик В. І. АК-41 94,80 85,32 0 0 0 0 0 85,32
4. Завальницька У. Ю. АК-41 93,80 84,42 0 0 0 0 0 84,42
5. Чепіль Д. Р. АК-41 71,00 63,90 0 0 0 0 0 63,90
6. Машталер Д. Р. АК-41 66,10 59,49 0 0 0 0 0 59,49
7. Квич М. М. АК-41 62,60 56,34 0 0 0 0 0 56,34
8. Волинський Ю. В. АК-41 60,10 54,09 0 0 0 0 0 54,09
9. Севрук Г. В. АК-41 59,40 53,46 0 0 0 0 0 53,46
гр. МЛ-51м,   гр. МД-51м,   гр. ІН-51м
1. Уманцев Н. Ю. МЛ-51м 84,75 76,28 0 0 4,5 0 3 83,78
2. Мурга А. А. МЛ-51м 92,25 83,03 0 0 0 0 0 83,03
3. Тригуба І. М. МЛ-51м 91,75 82,58 0 0 0 0 0 82,58
4. Чупа Б. Я.      МД-51м 84,50 76,05 0 0 1 0 3 80,05
5. Шувар Н. Б. МД-51м 85,75 77,18 0 0 0 0 0 77,18
6. Левицький Р. І. МД-51м 83,88 75,49 0 0 0 0 0 75,49
7. Мигович А. Ю. ІН-51м 83,13 74,81 0 0 0 0 0 74,81
8. Воробель Р. І. МЛ-51м 82,13 73,91 0 0 0 0 0 73,91
9. Лисак А. В. МД-51м 81,50 73,35 0 0 0 0 0 73,35
10. Прусак В. М. ІН-51м 75,38 67,84 0 0 0 0 3 70,84
11. Корецький Н. С. МД-51м 75,38 67,84 0 0 0 0 0 67,84
12. Мельник Р. З. МД-51м 72,75 65,48 0 0 0 0 0 65,48
13. Чудійович В. С. ІН-51м 71,00 63,90 0 0 0 0 0 63,90
14. Загоруйко О. В.ч МЛ-51м 68,50 61,65 0 0 0 0 0 61,65
15. Атаманчук А. В. ІН-51м 68,38 61,54 0 0 0 0 0 61,54
16. Дидяк І. В. МД-51м 64,38 57,94 0 0 0 0 0 57,94
17. Коник В. І. МЛ-51м 63,75 57,38 0 0 0 0 0 57,38
18. Олійник І. П. МЛ-51м 61,38 55,24 0 0 0 0 0 55,24
19. Борсукевич Д. Б. МЛ-51м 61,13 55,01 0 0 0 0 0 55,01
20. Боднарчук Т. В. ІН-51м 56,75 51,08 0 0 0 0 0 51,08
21. Ковалик Б. В. МЛ-51м 54,38 48,94 0 0 0 0 0 48,94
гр. ЛІ-51м
1. Тищик С. Ю.         ЛІ-51м 86,11 77,50 0 0 2 0 0 79,50
2. Мельник М. В. ЛІ-51м 86,44 77,80 0 0 0 0 0 77,80
3. Семененко О. М. ЛІ-51м 84,78 76,30 0 0 0 0 0 76,30
4. Кузбит А. М. ЛІ-51м 80,44 72,40 0 0 0 0 0 72,40
5. Лісовий А. В. ЛІ-51м 70,67 63,60 0 0 0 0 0 63,60
6. Демчук П. П. ЛІ-51м 56,22 50,60 0 0 0 0 0 50,60
7. Комарницький Ю. О. ЛІ-51м 54,89 49,40 0 0 0 0 0 49,40
гр. АК-51м
1. Хвилюк Б. І.       АК-51м 94,78 85,30 0 0 0 0 0 85,30
2. Ільюх В. О. АК-51м 94,67 85,20 0 0 0 0 0 85,20
3. Хромей А. В. АК-51м 91,33 82,20 0 0 0 0 3 85,20
4. Боднар В. М. АК-51м 87,22 78,50 0 0 0 0 0 78,50
5. Гриджук Т. В. АК-51м 83,78 75,40 0 0 0 0 0 75,40
6. Білас М. І. АК-51м 81,56 73,40 0 0 0 0 0 73,40
7. Шундер М. О. АК-51м 81,56 73,40 0 0 0 0 0 73,40
8. Благий Є. І. АК-51м 67,33 60,60 0 0 0 0 0 60,60
9. Коваль А. Г. АК-51м 64,11 57,70 0 0 0 0 0 57,70
10. Кава Н. І. АК-51м 64,00 57,60 0 0 0 0 0 57,60
11. Вишневський М. С.  АК-51м 63,44 57,10 0 0 0 0 0 57,10
12. Мельничук Р. Р. АК-51м 63,11 56,80 0 0 0 0 0 56,80
13. Гев’юк В. В. АК-51м 61,44 55,30 0 0 0 0 0 55,30
14. Ільків Б. В. АК-51м 60,11 54,10 0 0 0 0 0 54,10

 

            Додаткові бали нараховуються за:

            – участь у конференціях (олімпіадах):

 

Рівень конференції

(оліміпіади)

1 місце 2 місце 3 місце Участь
університетська 2(2,5) 1,5(2) 1(1,5) 0,5(1)
всеукраїнська 2,5(3) 2(2,5) 1,5(2) 1(1,5)
міжнародна 3(4) 2,5(3,5) 2(3) 1,5(2,5)

 

  •          – спортивні досягнення (призери змагань: міжуніверситетських – 2 бали; всеукраїнських – 4 бали; міжнародних – 6 балів);
  •          – участь у громадському житті університету: голова профбюро студентів ННІ – 4 бали; старости академічних груп голова студентського самоврядування) – 3 (1) бали; староста студентської ради гуртожитку – 2 бали;
  •           – участь у творчій діяльності: ансамбль народного танцю “Полонина”, народна хорова капела “Діброва”, студія художнього слова, студентський актив – 2 бали;
  •           – участь у КВК, вечорі “Осінь першокурсника”, фестивалі “Весна лісотехніка” – 1 бал.