Рейтингові списки студентів 1-го та 5-го курсів ННІ ІМАКІТ

П. І. Б. Група Рейтинговий бал
гр. МЛ-11,   гр. МД-11,   гр. ІН-11
1. Станович Олег Іванович ІН-11 172,95
2. Лолин Максим Васильович МЛ-11 156,461
3. Рудько Юрій Романович ІН-11 155,145
4. Ільченко Владислав Сергійович ІН-11 151,26
5. Тайстра Василь Іванович МЛ-11 149,335
6. Кізима Денис Любомирович ІН-11 146,592
7. Висоцький Василь Ігорович МД-11 143,806
8. Винницький Андрій Миколайович МЛ-11 139,535
9. Сидор Юрій Юрійович ІН-11 138,568
10. Ковтун Володимир Олегович МЛ-11 132,058
11. Завада Михайло Іванович МЛ-11 130,423
12. Канцірук Роман Васильович ІН-11 130,138
13. Качан Василь Васильович МЛ-11 128,472
14. Ритін Володимир Віталійович ІН-11 126,032
15. Шевченко Роман Сергійович МД-11 114,534
16. Добуш Остап Васильович МД-11 106,78
 
гр. МЛС-11,   гр. МДС-11
1. Бондар Назарій Вікторович МЛС-11 199,6
2. Дранчук Андрій Михайлович МДС-11 199,5
3. Дідик Роман Орестович МЛС-11 182,118
4. Галай Василь Іванович МЛС-11 177,256
5. Васєнін Владислав Вячеславович МЛС-11 175,59
6. Гащук Віталій Русланович МЛС-11 174,297
7. Гнатів Роман Васильович МЛС-11 174,222
8. Павлів Ігор Степанович МДС-11 169,802
9. Бедик Богдан Любомирович МЛС-11 166,335
10. Столяр Сергій Ігорович МЛС-11 159,815
11. Дранчук Віталій Любомирович МДС-11 158,426
12. Загоруйко Микола Анатолійович МДС-11 158,195
13. Когут Юрій Олександрович МЛС-11 153,414
14. Жмудик Владислав Тарасович МДС-11 150,76
15. Яців Остап Ігорович МЛС-11 145,293
 
гр. ЛІ-11
1. Галів Ростислав Васильович ЛІ-11 145,538
     
гр. ЛІС-11
1. Щербак Роман Ігорович ЛІС-11 206,46
2. Муханов Данило Володимирович ЛІС-11 192,513
3. Мішко Павло Михайлович ЛІС-11 192,429
4. Мацола Олександр Анатолійович ЛІС-11 160,304
 
гр. АК-11
1. Савран Роман Андрійович АК-11 185,538
2. Гарасим Назарій Романович АК-11 166, 822
3. Леонов Олександр Сергійович АК-11 159,58
4. Вільховий Дмитро Васильович АК-11 158,772
5. Билень Андрій Романович АК-11 154,884
6. Дідух Степан Михайлович АК-11 150,615
7. Бундз Назар Олегович АК-11 150,583
8. Флуд Олег Іванович АК-11 149,482
9. Щерба Лілія Вікторівна АК-11 148,823
10. Верхоляк Богдан Васильович АК-11 146,526
11. Шпуляр Юрій Богданович АК-11 124,757
12. Климович Олег Богданович АК-11 113,373
   
гр. АКС-11
1. Паньків Андрій Валерійович АКС-11 199,1
2. Медвідь Владислав Ігорович АКС-11 187,52
3. Оршуляк Ігор Володимирович АКС-11 186,13
4. Стеців Олег Остапович АКС-11 184,311
5. Дорош Тарас Іванович АКС-11 178,973
6. Фенько Остап Романович АКС-11 174,669
7. Прусак Андрій Михайлович АКС-11 169,327
8. Угринчук Валентин Васильович АКС-11 167,675
9. Кузнярський Олег Павлович АКС-11 164,837
10. Заяць Ростислав Юрійович АКС-11 164,789
11. Солук Любомир Богданович АКС-11 163,799
12. Брич Олександр Ростиславович АКС-11 163,413
13. Гук Олег Петрович АКС-11 160,194
14. Колодрубець Остап Миколайович АКС-11 160,156
15. Летнянчин Тарас Миколайович АКС-11 157,404
гр. МЛ-51м,   гр. МД-51м, гр. ІН-51м
1. Тригуба Іван Миколайович МЛ-51м 189
2. Мурга Андрій Андрійович МЛ-51м 184,25
3. Воробель Роман Іванович МЛ-51м 182,15
4. Чупа Богдан Ярославович    МД-51м 180,1
5. Палюх Борислав Михайлович МЛ-51м 179,8
6. Лисак Андрій Васильович МД-51м 174,1
7. Уманцев Назарій Юрійович МЛ-51м 173,65
8. Мигович Андрій Юрійович ІН-51м 171,15
9. Левицький Роман Ігорович МД-51м 170,4
10. Шувар Назар Богданович МД-51м 169,05
11. Ковалик Богдан Володимирович МЛ-51м 168,15
12. Загоруйко Олександр Васильович МЛ-51м 166,7
13. Фляшко Олександр Олександрович МЛ-51м 166,7
14. Дидяк Ігор Володимирович МД-51м 164,65
15. Кутнів Володимир Михайлович МЛ-51м 162,5
16. Корецький Назар Степанович МД-51м 162,45
17. Коник Василь Ігорович МЛ-51м 162,05
18. Борсукевич Дмитро Богданович МЛ-51м 161,95
19. Прусак Василь Михайлович ІН-51м 161,8
20. Чудійович Володимир Степанович ІН-51м 160,85
21. Олійник Іван Петрович МЛ-51м 159,55
22. Іванович Микола Васильович МЛ-51м 158,6
23. Боднарчук Тарас Володимирович ІН-51м 149,95
24. Мельник Роман Зіновійович МД-51м 146,15
25. Атаманчук Андрій Валерійович ІН-51м 142,6
26. Грига Павло Васильович ІН-51м 131,35
гр. ЛІ-51м
1. Тищик Святослав Юрійович         ЛІ-51м 168,15
2. Семененко Олександр Михайлович ЛІ-51м 165,15
3. Мельник Михайло Васильович ЛІ-51м 161,25
4. Лісовий Андрій Володимирович ЛІ-51м 160,1
5. Кузбит Андрій Михайлович ЛІ-51м 157,1
6. Дідух Андрій Михайлович ЛІ-51м 150,95
7. Демчук Петро Петрович ЛІ-51м 149,6
8. Костюк Денис Валерійович ЛІ-51м 144,7
гр. АК-51м
1. Хромей Андрій Васильович АК-51м 179
2. Шундер Максим Олександрович АК-51м 173,05
3. Білас Мирослава Ігорівна АК-51м 170,6
4. Ільюх Віктор Олегович АК-51м 167,4
5. Вишневський Микола Семенович  АК-51м 164,25
6. Радевич Андрій Васильович      АК-51м 156,9
7. Хвилюк Богдан Ігорович АК-51м 156,3
8. Коваль Андрій Геннадійович АК-51м 155,9
9. Мельничук Роман Романович АК-51м 152,55
10. Благий Євгеній Ігорович АК-51м 151,6
11. Гриджук Тарас Васильович АК-51м 151
12. Гев’юк Володимир Володимирович АК-51м 150,25
13. Ільків Богдан Володимирович АК-51м 149,55
14. Боднар Володимир Михайлович АК-51м 149,45
15. Кава Назар Ігорович АК-51м 149,25